AFTU-2W是一款通用經(jīng)濟型、外夾式超聲波流量計。它具有簡單的安裝方式,不需要破管、不需要停水,可實現(xiàn)靈活的管道流量的測量。產(chǎn)品還可以配備安裝夾具,減少長期維護,無漂移的測量,測量穩(wěn)定性突出。產(chǎn)品的智能信號自適應(yīng)處理,使用戶減少電路調(diào)整,就像使用萬用表一樣簡單方便。
外夾式安裝,不需要破管,現(xiàn)場不需要停產(chǎn),適用與各種耐壓的現(xiàn)場流量測量。
變送器防護等級達(dá)到IP65,傳感器防護等級達(dá)到IP68。
全窗口化的軟件設(shè)計,輕松設(shè)定管徑、管材等參數(shù)。
模塊化一體式設(shè)計,搭配壕金翻蓋、簡約時尚。
大規(guī)模集成電路設(shè)計。
單獨菜單操作,液晶背光顯示,操作讀取,一目了然。
日、月、年流量累計功能,帶有補償斷電時間流量功能。
變送器 | 傳感器 | ||
項目 | 內(nèi)容指標(biāo) | 項目 | 內(nèi)容指標(biāo) |
測量介質(zhì) | 單一介質(zhì)的導(dǎo)聲液體 | 傳感器類別 | 常溫式外夾式傳感器 |
濁度范圍 | 小于10g/L | 型號 | CP035 |
流態(tài)要求 | 穩(wěn)定的紊流或?qū)恿?,并充滿管道 | 測量管徑 | 25mm~1200mm |
流體溫度 | -10°C~50°C | 測量環(huán)境 | 相對濕度0~99% |
流速范圍 | 0.01~5.0/s(0.03~16ft/s) | 測量溫度 | 0°C~60°C |
管道材質(zhì) | 碳鋼、不銹鋼、PVC | 外殼材質(zhì) | VPVC |
管徑范圍 | 外夾式:25mm~1200mm | 防護等級 | IP68 |
適合管襯 | 無 | 壓力等級 | 無 |
直管段要求 | 一般情況下必須滿足測量點前10D,測量點后5D的工況要求,詳見說明書 | 安裝方式 | 支持V型和Z型安裝 |
測量點選擇要求 | 見“選擇測量點”部分 | 電纜 | 5mm專用雙絞電纜 |
供電電源 | 10~36VDC@1A max | 外形尺寸 | W70*H30*D25mm(不含線長) |
通訊輸出 | 輸出:頻率輸出 @0- 5kHz, OCT方式 ; 4- 20mA 輸出 RS- 485通訊接口支 持Mod bus協(xié)議 | 探頭重量 | 1對0.8KG |
準(zhǔn)確度等級 | 一級 | 傳感器防爆等級 | 無 ExiaIIBT4 ExiaIICT4 ExiaIIBT6 ExiaIICT6 |
重復(fù)性 | 0.2% | 加長電纜 | 每5M為一個加長單位,最長可加到305m |
版權(quán)所有:成都永浩機電工程技術(shù)有限公司 Copyright ? 2005-2018 atoler.com ALL RIGHTS RESERVED